Revírek › Revíry v okolí měst › Jaroměřice nad Rokytnou
Rybářské revíry: Jaroměřice nad Rokytnou a okolí
23 revírů Českého a Moravského rybářského svazu do 15 km od města Jaroměřice nad Rokytnou. Vzdálenost je vzdušnou čarou k nejbližšímu místu revíru. U každého revíru najdeš popis ze soupisu, zvláštní úseky, pravidla a navigaci.
Otevřít mapu revírů v okolíMimopstruhové revíry (22)
Kapr, štika, candát, lín, cejn a další ryby – na mimopstruhovou povolenku platnou pro revír.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Rokytná 4 461 124 | do 1 km | PS Jaroměřice nad Rokytnou | |
| Rokytná 5M 461 307 | 1 km | PS Jaroměřice nad Rokytnou | |
| Rokytná 5 461 125 | 1 km | PS Jaroměřice nad Rokytnou | |
| Jaroměřice 1 461 043 | 1 km | PS Moravské Budějovice | |
| Rokytná 6 461 126 | 5 km | PS Třebíč | |
| Jaroměřice 1A 461 044 | 7 km | PS Moravské Budějovice | zvláštní úseky |
| Rokytná 6A 461 227 | 7 km | PS Jaroměřice nad Rokytnou | |
| Bačický potok 461 200 | 7 km | PS Hrotovice | zvláštní úseky |
| Zárubice 461 401 | 7 km | PS Hrotovice | |
| Jaroměřice 1M 461 320 | 8 km | ||
| Mocla 1M 461 308 | 8 km | PS Hrotovice | |
| Stařečský potok 1 461 133 | 9 km | PS Třebíč | zvláštní úseky |
| Markovka 1 461 078 | 9 km | PS Třebíč | |
| Grešlovomýtský potok 461 035 | 10 km | PS Mor. Budějovice | |
| Mocla 1 461 079 | 11 km | PS Hrotovice | |
| Jevišovka 3 461 049 | 12 km | PS Jevišovice | zvláštní úseky |
| Jevišovka 2 461 047 | 13 km | PS Jevišovice | |
| Jihlava 7-8 461 056 | 13 km | PS Třebíč | |
| Rokytná 3 461 122 | 13 km | PS Rouchovany | |
| Jihlava 9 461 057 | 13 km | PS Třebíč | |
| Jihlava 10 461 058 | 14 km | PS Třebíč | |
| Jaroměřice 1B 461 230 | 14 km | PS Moravské Budějovice |
Pstruhové revíry (1)
Pstruh, lipan, siven – jen muškaření a přívlač, lov od 16. 4. do 30. 11., na pstruhovou povolenku.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Klapůvka 1 463 031 | 14 km | PS Třebíč |
Před lovem si ověř, že máš povolenku platnou pro konkrétní revír. Závazné je znění soupisu revírů a značení u vody.