Revírek › Revíry
Rybářské revíry v České republice
1754 revírů Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu. U každého revíru najdeš popis a podmínky ze soupisu, zvláštní úseky a odkaz do mapy v aplikaci Revírek.
Otevřít mapu revírůSvazy
Všechny revíry
| Číslo | Revír | Svaz |
|---|---|---|
| 04231001 | Bonětický Rybník | Západočeský územní svaz |
| 04231002 | Mohelnice | Západočeský územní svaz |
| 04231003 | Rybník Labuť | Západočeský územní svaz |
| 04231004 | Rybník Zmrzlík | Západočeský územní svaz |
| 04231005 | Rybník Čepinec | Západočeský územní svaz |
| 04233002 | Mže 8 A Jalový Dvůr (branka) | Západočeský územní svaz |
| 04431000 | Skořický Rybník Dolní | Západočeský územní svaz |
| 04431126 | Černý Rybník | Západočeský územní svaz |
| 04431132 | Malesice | Západočeský územní svaz |
| 04431135 | Lom Pavlovice | Západočeský územní svaz |
| 05431125 | Suchý | Západočeský územní svaz |
| 05431131 | Gsteinigt | Západočeský územní svaz |
| 05431133 | Lesík | Západočeský územní svaz |
| 05431138 | Loučky | Západočeský územní svaz |
| 06441087 | Slatina | Severočeský územní svaz |
| 06441088 | Černoc | Severočeský územní svaz |
| 06441089 | Racek | Severočeský územní svaz |
| 06441090 | Nová | Severočeský územní svaz |
| 06441091 | Černý Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441096 | Vinduška | Severočeský územní svaz |
| 06441099 | Markvartický Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441101 | Nudle-masokombinát | Severočeský územní svaz |
| 06441103 | Droužkovice 1-4 | Severočeský územní svaz |
| 06441105 | Zátišák | Severočeský územní svaz |
| 06441108 | Ovčí Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441109 | Kyjov | Severočeský územní svaz |
| 06441110 | U Kostela | Severočeský územní svaz |
| 06441111 | Křepelka (rmv) | Severočeský územní svaz |
| 06441112 | Cihlářský Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441114 | Oprám | Severočeský územní svaz |
| 06441115 | Nová Voda Chudeřín | Severočeský územní svaz |
| 06441116 | Šedák Ii | Severočeský územní svaz |
| 06441118 | Wagnetrův Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441119 | Cihelna | Severočeský územní svaz |
| 06441121 | Komora | Severočeský územní svaz |
| 06441122 | Havránek | Severočeský územní svaz |
| 06441124 | Sulejovice | Severočeský územní svaz |
| 06441125 | Nový Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441126 | Droužkovice 5 | Severočeský územní svaz |
| 06441128 | Karlín | Severočeský územní svaz |
| 06441131 | Dlažkovice | Severočeský územní svaz |
| 06441133 | Libocký Potok 1 A | Severočeský územní svaz |
| 06441135 | Štěpánov | Severočeský územní svaz |
| 06441137 | Myslivecký Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06441139 | Pod Vlečkou | Severočeský územní svaz |
| 06441140 | Petri | Severočeský územní svaz |
| 06441141 | Obecní Rybník M. Radčice | Severočeský územní svaz |
| 06441143 | Strouha | Severočeský územní svaz |
| 06441145 | Jirásek | Severočeský územní svaz |
| 06441146 | Vršíček | Severočeský územní svaz |
| 06441147 | Syčivka | Severočeský územní svaz |
| 06441148 | Kostomlaty Ii | Severočeský územní svaz |
| 06441149 | Hostomická Propadlina | Severočeský územní svaz |
| 06441154 | Hetov | Severočeský územní svaz |
| 06441156 | Židovice | Severočeský územní svaz |
| 06443070 | Čakovice | Severočeský územní svaz |
| 06443071 | Mošnice | Severočeský územní svaz |
| 06443072 | Býčkovice | Severočeský územní svaz |
| 06443073 | Luční Rybník | Severočeský územní svaz |
| 06443077 | Velký Hubenov | Severočeský územní svaz |
| 06443300 | Hoštka | Severočeský územní svaz |
| 07431127 | Bohuněk 1 | Západočeský územní svaz |
| 07431128 | Lipák | Západočeský územní svaz |
| 07431129 | Bohuněk 2 | Západočeský územní svaz |
| 07441092 | Mlékárenský Rybník (rmv) | Severočeský územní svaz |
| 07441094 | Panský (rmv) | Severočeský územní svaz |
| 07441095 | Markvartický Rybník V Podještědí | Severočeský územní svaz |
| 07441097 | Panenský Rybník | Severočeský územní svaz |
| 07441098 | Velký Sajbot | Severočeský územní svaz |
| 07441106 | Doubský Rybník | Severočeský územní svaz |
| 07441117 | Nezbeďák | Severočeský územní svaz |
| 07441123 | Konvalinka | Severočeský územní svaz |
| 07441127 | Panin Rybník | Severočeský územní svaz |
| 07441130 | Malá (rmv) | Severočeský územní svaz |
| 07441142 | Čtverec | Severočeský územní svaz |
| 17441152 | Černý Rybník Mošnice | Severočeský územní svaz |
| 231 000 | Odrava 2 | Západočeský územní svaz |
| 233 004 | Lomnický potok 1 | Západočeský územní svaz |
| 233 005 | Teplá 3 | Západočeský územní svaz |
| 401 001 | Berounka 1 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 002 | Berounka 2 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 003 | Bojovský potok 2 | Územní svaz města Prahy |
| 401 004 | Botič 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 005 | Botič 2 | Územní svaz města Prahy |
| 401 006 | Kocába 1 A | Územní svaz města Prahy |
| 401 007 | Mratínský potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 008 | Rokytka 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 009 | Sázava 1 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 010 | Sázava 4 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 011 | Sázava 5 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 012 | Šárecký potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 013 | Šárecký potok 2 | Územní svaz města Prahy |
| 401 014 | Vinořský potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 015 | Vltava 3 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 016 | Vltava 4 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 016 | Vltava 4 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 017 | Vltava 5 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 017 | Vltava 5 3 | Republiková rada |
| 401 018 | Vltava 6 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 019 | Vltava 7 A | Územní svaz města Prahy |
| 401 020 | Vltava 8 | Územní svaz města Prahy |
| 401 021 | Vltava 9 | Územní svaz města Prahy |
| 401 022 | Vltava 10–14, Údolní nádrž Slapy 50 km 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 023 | Voznice 2 | Územní svaz města Prahy |
| 401 024 | Výmola 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 025 | Sázava 11 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 026 | Sázava 12 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 027 | Sázavka 1 | Územní svaz města Prahy |
| 401 029 | Labe 20 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 030 | Vltava 7 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 030 | Vltava 7 (H) | Územní svaz města Prahy |
| 401 032 | Labe 20 A | Územní svaz města Prahy |
| 401 033 | Vltava 8 A | Územní svaz města Prahy |
| 401 033 | Vltava 8 A | Územní svaz města Prahy |
| 401 201 | Rybník Jankovák v k. ú. Milín | Územní svaz města Prahy |
| 401 202 | Rybník V Rohožníku v k. ú. Praha 10 | Územní svaz města Prahy |
| 401 203 | Rybník Cukrovarský v k. ú. Praha 9 | Územní svaz města Prahy |
| 401 204 | Vodní Dílo Drásov v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová | Územní svaz města Prahy |
| 401 204 | Vodní Dílo Drásov v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová | Územní svaz města Prahy |
| 401 205 | Rn Kotlářka v k. ú. Praha 5 | Územní svaz města Prahy |
| 401 206 | Biologický rybník v k. ú. Horní Počernice | Územní svaz města Prahy |
| 401 207 | Olšanský rybník v k. ú. Praha 4 | Územní svaz města Prahy |
| 401 208 | Královský rybník v k. ú. Nové Dvory u Dobříše | Územní svaz města Prahy |
| 401 210 | Rybník Prostřední v k. ú. Mníšek pod Brdy | Územní svaz města Prahy |
| 401 211 | Rybník na Drahách v k. ú. Ouběnice | Územní svaz města Prahy |
| 401 212 | Rybník Koupelna v k. ú. Nový Knín | Územní svaz města Prahy |
| 401 213 | Rybník Martiňák v k. ú. Praha 9 | Územní svaz města Prahy |
| 401 214 | Nádrž Slatina v k. ú. Praha 10 | Územní svaz města Prahy |
| 401 215 | Rybník Skála v k. ú. Hostivice | Územní svaz města Prahy |
| 401 216 | Rybník Libocký v k. ú. Praha 6 | Územní svaz města Prahy |
| 401 217 | Nádrž Jiviny v k. ú. Praha 6 | Územní svaz města Prahy |
| 401 218 | Nádrž Kbely v k. ú. Praha 9 | Územní svaz města Prahy |
| 401 219 | Lahovická nádrž v k. ú. Praha 5 | Územní svaz města Prahy |
| 401 219 | Lahovická nádrž v k. ú. Praha 5 | Územní svaz města Prahy |
| 401 220 | Rybník Labuť v k. ú. Praha 4 | Územní svaz města Prahy |
| 401 221 | Rybník Hliník v k. ú. Praha 5 | Územní svaz města Prahy |
| 401 222 | Rybník Voznický Malý v k. ú. Voznice | Územní svaz města Prahy |
| 401 223 | Vackův rybník v k. ú. Buková u Příbramě | Územní svaz města Prahy |
| 401 224 | Sychrovský rybník v k. ú. Rosovice | Územní svaz města Prahy |
| 401 225 | Vodní nádrž Rezervo v k. ú. Lhota u Příbramě | Územní svaz města Prahy |
| 401 226 | Vodní nádrž Osnice v k. ú. Osnice | Územní svaz města Prahy |
| 401 227 | Vokačovský rybník v k. ú. Vysoká Pec | Územní svaz města Prahy |
| 401 228 | Rybník na Korouhvích v k. ú. Prostřední Lhota | Územní svaz města Prahy |
| 401 229 | Horní rybník Únětice v k. ú. Únětice u Prahy | Územní svaz města Prahy |
| 401 230 | Malý rybník Únětice v k. ú. Únětice u Prahy | Územní svaz města Prahy |
| 401 231 | Rybník Přibylák v k. ú. Malá Hraštice | Územní svaz města Prahy |
| 401 232 | Rybník V Luhu v k. ú. Drahlín | Územní svaz města Prahy |
| 403 001 | Bojovský potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 002 | Kocába 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 003 | Kocába 2 | Územní svaz města Prahy |
| 403 005 | Pitkovický potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 006 | Radotínský potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 007 | Svinařský potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 008 | Únětický potok | Územní svaz města Prahy |
| 403 009 | Vlkánčický potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 011 | Výmola 2 | Územní svaz města Prahy |
| 403 012 | Záhořanský potok 1 | Územní svaz města Prahy |
| 403 014 | Sázava 11 P | Územní svaz města Prahy |
| 403 015 | Sázava 12 P | Územní svaz města Prahy |
| 403 016 | Sázavka 1 P | Územní svaz města Prahy |
| 411 001 | Berounka 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 002 | Berounka 4 A | Středočeský územní svaz |
| 411 003 | Berounka 5 | Středočeský územní svaz |
| 411 004 | Berounka 6 | Středočeský územní svaz |
| 411 005 | Bělá 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 006 | Blanice Vlašimská 1 a 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 007 | Blanice Vlašimská 5 | Středočeský územní svaz |
| 411 008 | Cidlina 1 (tel.: 604 385 213, p. Lepej | Středočeský územní svaz |
| 411 009 | Cidlina 1 B | Středočeský územní svaz |
| 411 010 | Cidlina 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 011 | Čáslavka 1 a 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 012 | Červený potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 013 | Červený potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 014 | Červený potok 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 015 | Červený potok II č. 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 016 | Dolanský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 017 | Doubrava 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 018 | Doubrava 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 019 | Doubrava 3 A | Středočeský územní svaz |
| 411 020 | Sázava 9 M | Středočeský územní svaz |
| 411 021 | Hodkovský potok 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 022 | Javornice 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 023 | Jevanský potok 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 024 | Jizera 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 025 | Jizera 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 026 | Jizera 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 027 | Jizera 4 | Středočeský územní svaz |
| 411 028 | Jizera 5 | Středočeský územní svaz |
| 411 029 | Jizera 6 | Středočeský územní svaz |
| 411 030 | Čenkov 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 031 | Kačák 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 032 | Kačák 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 033 | Kačák 4 | Středočeský územní svaz |
| 411 034 | Klejnarka 1 Mo Kutná Hora (výdejna viz 411 017) | Středočeský územní svaz |
| 411 035 | Klejnarka 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 036 | Klejnarka 3 Mo Kutná Hora (výdejna viz 411 017) | Středočeský územní svaz |
| 411 037 | Klenice 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 038 | Klenice 2 (tel.: 731 891 448, p. Chytrý, | Středočeský územní svaz |
| 411 039 | Klíčava 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 040 | Konopišťský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 041 | Konopišťský potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 042 | Kouřimka 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 042 | Kouřimka 1 4 8 4 8 5 | Republiková rada |
| 411 043 | Kouřimka 2 A | Středočeský územní svaz |
| 411 044 | Kouřimka 2 B | Středočeský územní svaz |
| 411 045 | Kouřimka 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 046 | Labe 14 | Středočeský územní svaz |
| 411 047 | Labe 15 | Středočeský územní svaz |
| 411 048 | Labe 16 | Středočeský územní svaz |
| 411 049 | Labe 17 | Středočeský územní svaz |
| 411 050 | Labe 18 – Mo Brandýs nad Labem | Středočeský územní svaz |
| 411 051 | Labe 19 | Středočeský územní svaz |
| 411 052 | V Nohavici | Středočeský územní svaz |
| 411 053 | Labe 21 | Středočeský územní svaz |
| 411 054 | Labe 22 | Středočeský územní svaz |
| 411 055 | Labe 23 A | Středočeský územní svaz |
| 411 056 | Labe 24 A | Středočeský územní svaz |
| 411 057 | Labe 25 | Středočeský územní svaz |
| 411 058 | Litavka 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 059 | Litavka 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 060 | Litavka 4 | Středočeský územní svaz |
| 411 061 | Litavka 5 | Středočeský územní svaz |
| 411 062 | Mastník 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 064 | Mokřanský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 065 | Mrlina 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 066 | Mrlina 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 068 | tel.: 721 317 969, p. Flodrman, | Středočeský územní svaz |
| 411 069 | Rakovnický potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 070 | Rakovnický potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 071 | Rakovnický potok 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 072 | Říčanský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 073 | Říčanský potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 074 | Sánská strouha 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 075 | Sázava 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 076 | Sázava 3 A | Středočeský územní svaz |
| 411 077 | Sázava 6 | Středočeský územní svaz |
| 411 078 | Sázava 7 | Středočeský územní svaz |
| 411 079 | Sázava 8 | Středočeský územní svaz |
| 411 080 | Sázava 9 | Středočeský územní svaz |
| 411 081 | Sázava 10 | Středočeský územní svaz |
| 411 082 | Sedlecký potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 083 | Skalice 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 084 | Skalice 4 | Středočeský územní svaz |
| 411 085 | Smíchovský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 086 | Stroupinský potok (pekelský) 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 087 | Suchomastský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 089 | Šembera 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 090 | Šternberský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 091 | Štítarský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 092 | Písková Lhota | Středočeský územní svaz |
| 411 093 | Vltava 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 094 | Vltava 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 096 | Vraný potok 1 a 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 097 | Vrážek 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 098 | Vrchlice 1 Mo Kutná Hora (výdejna viz 411 017) | Středočeský územní svaz |
| 411 099 | Vrchlice 4 | Středočeský územní svaz |
| 411 100 | Vrchlice Mo Malešov | Středočeský územní svaz |
| 411 101 | Želivka 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 102 | Zvánovický potok 1 M | Středočeský územní svaz |
| 411 103 | Dolanský potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 104 | Pozdeňský potok | Středočeský územní svaz |
| 411 105 | Sedlický potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 106 | Sedlický potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 107 | Konopišťský potok 3 Mo Benešov | Středočeský územní svaz |
| 411 108 | Kozárovické Nádrže | Středočeský územní svaz |
| 411 109 | Labe 24 B Mo Starý Kolín (107/II, p. Kulhavý) | Středočeský územní svaz |
| 411 110 | Labe 24 C | Středočeský územní svaz |
| 411 111 | Labe 24 D | Středočeský územní svaz |
| 411 112 | Veselá informace k výdeji povolenek na | Středočeský územní svaz |
| 411 114 | Štítarský potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 118 | Labe 24 E | Středočeský územní svaz |
| 411 119 | Bělušice | Středočeský územní svaz |
| 411 120 | Brodský | Středočeský územní svaz |
| 411 123 | Mnichovka 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 125 | Vlkava 1 a 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 126 | Návesný | Středočeský územní svaz |
| 411 127 | Mlynařice 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 128 | Lom Chrástnice | Středočeský územní svaz |
| 411 129 | Nouzovský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 130 | Kačák 5 | Středočeský územní svaz |
| 411 131 | Kačák 6 | Středočeský územní svaz |
| 411 132 | Berounka 4 B | Středočeský územní svaz |
| 411 133 | Sadská | Středočeský územní svaz |
| 411 134 | Olešná | Středočeský územní svaz |
| 411 135 | Kaufmaňák Mo Sedlčany (nevydává) | Středočeský územní svaz |
| 411 136 | Sázka – Skalice 3M | Středočeský územní svaz |
| 411 137 | Košátecký potok 1 M | Středočeský územní svaz |
| 411 138 | Kouřimka 2 C | Středočeský územní svaz |
| 411 139 | Grádo | Středočeský územní svaz |
| 411 141 | Černý Les | Středočeský územní svaz |
| 411 142 | Vltava 2 M | Středočeský územní svaz |
| 411 143 | Kulatý | Středočeský územní svaz |
| 411 144 | Labe 16 M – Mlékojedy Pískovna | Středočeský územní svaz |
| 411 145 | Ovčáry jezero | Středočeský územní svaz |
| 411 146 | Šternberk | Středočeský územní svaz |
| 411 147 | Měděnice | Středočeský územní svaz |
| 411 148 | Rakovnický potok 3M – Štikový | Středočeský územní svaz |
| 411 149 | Jez | Středočeský územní svaz |
| 411 151 | Jezero pode Dvorem Mo Veltruby (sportovní 33) | Středočeský územní svaz |
| 411 152 | Podzemanova tůň | Středočeský územní svaz |
| 411 153 | Sázava 3 B | Středočeský územní svaz |
| 411 154 | Labe 23 B | Středočeský územní svaz |
| 411 155 | Labe 17 A | Středočeský územní svaz |
| 411 156 | Jizera 2 M – Kochánky | Středočeský územní svaz |
| 411 157 | Labe 16 A – tůně Kozly | Středočeský územní svaz |
| 411 158 | Vltava 2 A – tůně | Středočeský územní svaz |
| 411 159 | Koupaliště Tři Dvory (tel.: 721 279 851, p. Kváča, | Středočeský územní svaz |
| 411 160 | Labe 25 A | Středočeský územní svaz |
| 411 161 | Labe 24 A – tůně A Pískovny | Středočeský územní svaz |
| 411 162 | Labe 22 A | Středočeský územní svaz |
| 411 163 | Labe 21 A | Středočeský územní svaz |
| 411 164 | Labe 19 A – Řehačka | Středočeský územní svaz |
| 411 165 | Labe 18 A | Středočeský územní svaz |
| 411 166 | 23 ha | Středočeský územní svaz |
| 411 167 | Labe 14 A | Středočeský územní svaz |
| 411 168 | Vltava 1 A – Vrbno | Středočeský územní svaz |
| 411 169 | Zvánovický potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 170 | Podhradí | Středočeský územní svaz |
| 411 171 | Habrový potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 172 | Knovízský potok | Středočeský územní svaz |
| 411 173 | Klenice 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 174 | Jizera 1 A | Středočeský územní svaz |
| 411 177 | Lišanský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 182 | Načeradec – Obecník | Středočeský územní svaz |
| 411 184 | Slatina 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 186 | Lada | Středočeský územní svaz |
| 411 188 | Závlaha 3 | Středočeský územní svaz |
| 411 190 | Stará Mrlina | Středočeský územní svaz |
| 411 191 | Bakov 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 192 | Jizera 2 – Malý rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 193 | Dokeský rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 195 | Pod Panskou | Středočeský územní svaz |
| 411 196 | Mlýnský rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 197 | Mlýnský rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 200 | Návesák I | Středočeský územní svaz |
| 411 201 | Chotýšanka 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 202 | Chotýšanka 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 204 | Borovice | Středočeský územní svaz |
| 411 206 | Na Schořově | Středočeský územní svaz |
| 411 207 | Trnovatka | Středočeský územní svaz |
| 411 208 | Návesní | Středočeský územní svaz |
| 411 210 | Schořov | Středočeský územní svaz |
| 411 211 | Neumětelský Velký Rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 212 | Cukrovarský Rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 213 | Panský Rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 503 | Vltava 15 | Středočeský územní svaz |
| 411 976 | Kamilovský rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 977 | Světlá | Středočeský územní svaz |
| 411 978 | Čistý rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 979 | Kaňka | Středočeský územní svaz |
| 411 980 | Hostokryje | Středočeský územní svaz |
| 411 981 | Plaňanský Velký rybník | Středočeský územní svaz |
| 411 982 | Rybník Václav | Středočeský územní svaz |
| 411 983 | Písková Lhota | Středočeský územní svaz |
| 411 984 | Stržený | Středočeský územní svaz |
| 411 985 | Brodský 2 | Středočeský územní svaz |
| 411 986 | Bartoň | Středočeský územní svaz |
| 411 988 | Vlkava 4 – Smilovice | Středočeský územní svaz |
| 411 989 | Mlynařice 3 – Dvorce | Středočeský územní svaz |
| 411 990 | Pilař | Středočeský územní svaz |
| 411 992 | Brožkovna | Středočeský územní svaz |
| 411 993 | Načeradec – Louňov | Středočeský územní svaz |
| 411 994 | Jelito | Středočeský územní svaz |
| 411 995 | Pitkovice 1 | Středočeský územní svaz |
| 411 998 | Božkov | Středočeský územní svaz |
| 413 001 | Bělá 1 (bělský Potok) | Středočeský územní svaz |
| 413 002 | Brzina 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 003 | Čáslavka 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 004 | Doubrava 3 P (hostačovka) | Středočeský územní svaz |
| 413 005 | Hodkovský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 007 | Janovický potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 008 | Janovický potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 413 009 | Javornice 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 010 | Berounka 6 P | Středočeský územní svaz |
| 413 011 | Jizera 3 Strenický potok | Středočeský územní svaz |
| 413 012 | Kačák 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 013 | Kačák 2 | Středočeský územní svaz |
| 413 014 | Klejnarka 2 | Středočeský územní svaz |
| 413 015 | Košátecký potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 016 | Labe 17 P | Středočeský územní svaz |
| 413 017 | Mlynařice 2 | Středočeský územní svaz |
| 413 018 | Mastník 2 | Středočeský územní svaz |
| 413 019 | Mastník 4 | Středočeský územní svaz |
| 413 020 | Mohelka 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 021 | Ostrovský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 022 | Pšovka 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 023 | Rakovnický potok 1 P (ryzavá) | Středočeský územní svaz |
| 413 024 | Rakovnický potok 2 | Středočeský územní svaz |
| 413 025 | Sázava 3 P A | Středočeský územní svaz |
| 413 026 | Sázava 6 (křešický Potok) | Středočeský územní svaz |
| 413 027 | Sázava 7 P Mo Kácov | Středočeský územní svaz |
| 413 028 | Blažejovický potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 029 | Stroupinský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 031 | Šembera 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 032 | Štěpánovský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 033 | Brzina 1 A – Selná | Středočeský územní svaz |
| 413 034 | Zábrdka 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 035 | Záhořanský potok 1 | Středočeský územní svaz |
| 413 039 | Sázava 3 P B | Středočeský územní svaz |
| 413 040 | Litavka 3 | Středočeský územní svaz |
| 413 041 | Přítoky Vltavy 15 – Údolní nádrž Kamýk | Středočeský územní svaz |
| 413 043 | Vlkava 3 | Středočeský územní svaz |
| 413 044 | Skalice 5 P | Středočeský územní svaz |
| 413 045 | Berounka 4 P | Středočeský územní svaz |
| 413 049 | Litavka 2 P | Středočeský územní svaz |
| 413 300 | Javornice 3 | Středočeský územní svaz |
| 413 995 | Mlynařice 3 – Dvorce | Středočeský územní svaz |
| 413 998 | Božkov | Středočeský územní svaz |
| 421 001 | Bezdrevský potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 002 | Bezdrevský potok 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 003 | Bělá 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 004 | Bělá 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 005 | Blanice Vlašimská 3 | Jihočeský územní svaz |
| 421 006 | Jiterský rybník | Jihočeský územní svaz |
| 421 007 | Blanice Vodňanská 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 008 | Blanice Vodňanská 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 009 | Blanice Vodňanská 4 | Jihočeský územní svaz |
| 421 010 | Bolíkovský potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 011 | Brložský potok 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 012 | Lužnice 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 013 | Černovický potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 014 | Černovický potok 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 015 | Dírenský potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 016 | Dyje 16 | Jihočeský územní svaz |
| 421 017 | Dyje 17 A | Jihočeský územní svaz |
| 421 018 | Dyje 17 B | Jihočeský územní svaz |
| 421 019 | Dyje 18 | Jihočeský územní svaz |
| 421 020 | Hamerský potok 1 A | Jihočeský územní svaz |
| 421 021 | Hamerský potok 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 022 | Hejlovka 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 023 | Blanice Vlašimská 4 B | Jihočeský územní svaz |
| 421 024 | Hrejkovický potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 025 | Kamenička 1 A | Jihočeský územní svaz |
| 421 026 | Kamenička 2 A | Jihočeský územní svaz |
| 421 027 | Koštěnický potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 028 | Kozský potok 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 029 | Ledenické Důlní Propadliny 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 030 | Lomnice 1 | Jihočeský územní svaz |
| 421 031 | Lomnice 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 032 | Lomnice 3 | Jihočeský územní svaz |
| 421 033 | Lužnice 2 | Jihočeský územní svaz |
| 421 034 | Lužnice 3 | Jihočeský územní svaz |
| 421 035 | Lužnice 4 | Jihočeský územní svaz |
| 421 036 | Lužnice 5 | Jihočeský územní svaz |
| 421 037 | Lužnice 6 | Jihočeský územní svaz |
| 421 038 | Lužnice 7 | Jihočeský územní svaz |
| 421 039 | Lužnice 7 B | Jihočeský územní svaz |
| 421 040 | Lužnice 8 | Jihočeský územní svaz |
| 421 041 | Lužnice 10 A | Jihočeský územní svaz |
| 421 042 | Lužnice 10 B | Jihočeský územní svaz |
| 421 043 | Lužnice 11 | Jihočeský územní svaz |
