Revírek › Revíry v okolí měst › Karlovy Vary
Rybářské revíry: Karlovy Vary a okolí
33 revírů Českého a Moravského rybářského svazu do 15 km od města Karlovy Vary. Vzdálenost je vzdušnou čarou k nejbližšímu místu revíru. U každého revíru najdeš popis ze soupisu, zvláštní úseky, pravidla a navigaci.
Otevřít mapu revírů v okolíMimopstruhové revíry (21)
Kapr, štika, candát, lín, cejn a další ryby – na mimopstruhovou povolenku platnou pro revír.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Ohře 13 431 033 | 1 km | Karlovy Vary | |
| Ohře 13 A 431 034 | 1 km | Karlovy Vary | |
| Ohře 14 431 035 | 2 km | Karlovy Vary | |
| Teplá 2 431 059 | 4 km | Karlovy Vary | |
| Chodovský potok 1 431 011 | 6 km | Božičany | |
| Ohře 15 431 036 | 6 km | Loket nad Ohří | |
| Dalovický potok 2 431 008 | 7 km | Ostrov | zvláštní úseky |
| Andělský 431 149 | 7 km | Karlovy Vary | |
| Ohře 12 431 032 | 7 km | Karlovy Vary | |
| Nejda Velká 431 146 | 7 km | Karlovy Vary | |
| Nejda Malá 431 154 | 8 km | Karlovy Vary | |
| Protivný (růžek) Západočeský územní svaz 233 431 148 | 9 km | Karlovy Vary | |
| Ottův 431 147 | 9 km | Karlovy Vary | |
| Loučky 05431138 | 9 km | Loket nad Ohří | |
| Lomnický Velký 431 150 | 9 km | Karlovy Vary | |
| Chodovský potok 2 431 012 | 9 km | Božičany | |
| Ohře 15/R 431 099 | 10 km | Loket nad Ohří | |
| Ohře 16 431 037 | 12 km | Sokolov | |
| Nový Bochov 431 151 | 13 km | Karlovy Vary | |
| Nejdecké Nádrže 1 431 086 | 15 km | Božičany | |
| Komáří Jezera 431 144 | 15 km | Západočeský územní svaz |
Pstruhové revíry (12)
Pstruh, lipan, siven – jen muškaření a přívlač, lov od 16. 4. do 30. 11., na pstruhovou povolenku.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Teplá 1 433 051 | 2 km | Karlovy Vary | |
| Rolava 1 A 433 038 | 2 km | Karlovy Vary | |
| Vitický (dalovický) potok 1 433 008 | 2 km | MO Karlovy Vary | |
| Lomnický potok 1 233 004 | 4 km | Karlovy Vary | |
| Kolová 433 071 | 5 km | Karlovy Vary | |
| Teplá 3 233 005 | 6 km | Karlovy Vary | |
| Rolava 1 B 433 039 | 7 km | Božičany | |
| Čistá (potok) 1 433 007 | 9 km | MO Loket nad Ohří | |
| Ohře 12 P 433 068 | 12 km | Ostrov | |
| Bystřice 1 433 004 | 12 km | MO Ostrov | zvláštní úseky |
| Chodovský potok 3 433 011 | 14 km | Božičany | |
| Rolava 2 433 040 | 14 km | Božičany |
Před lovem si ověř, že máš povolenku platnou pro konkrétní revír. Závazné je znění soupisu revírů a značení u vody.