Revírek › Revíry v okolí měst › Kostelec nad Černými lesy
Rybářské revíry: Kostelec nad Černými lesy a okolí
29 revírů Českého a Moravského rybářského svazu do 15 km od města Kostelec nad Černými lesy. Vzdálenost je vzdušnou čarou k nejbližšímu místu revíru. U každého revíru najdeš popis ze soupisu, zvláštní úseky, pravidla a navigaci.
Otevřít mapu revírů v okolíMimopstruhové revíry (23)
Kapr, štika, candát, lín, cejn a další ryby – na mimopstruhovou povolenku platnou pro revír.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Jevanský potok 3 411 023 | 1 km | Kostelec nad Černými lesy | |
| Zvánovický potok 1 411 169 | 7 km | Zvánovice | |
| Zvánovický potok 1 M 411 102 | 8 km | Zvánovice | zvláštní úseky |
| Šembera 1 411 089 | 9 km | Český Brod | |
| Kouřimka 2 C 411 138 | 9 km | Středočeský územní svaz | |
| Návesní 411 208 | 10 km | Přišimasy | |
| Kouřimka 2 A 411 043 | 10 km | Kouřim | |
| Kouřimka 1 411 042 | 10 km | Plaňany | |
| Brožkovna 411 992 | 10 km | Středočeský územní svaz | |
| Kouřimka 2 B 411 044 | 10 km | Zásmuky | |
| Labe 19 411 051 | 10 km | Čelákovice | |
| Lada 411 186 | 11 km | Tehov | zvláštní úseky |
| Mnichovka 1 411 123 | 11 km | Mnichovice | |
| Sázava 4 (H) 401 010 | 12 km | Územní svaz města Prahy | |
| Lom Chrástnice 411 128 | 12 km | Břežany II | zvláštní úseky |
| Říčanský potok 2 411 073 | 13 km | Říčany | zvláštní úseky |
| Výmola 1 401 024 | 13 km | Územní svaz města Prahy | zvláštní úseky |
| Sázava 5 (H) 401 011 | 13 km | Územní svaz města Prahy | |
| Božkov 411 998 | 13 km | Středočeský územní svaz | |
| Plaňanský Velký rybník 411 981 | 13 km | Plaňany | |
| Říčanský potok 1 411 072 | 14 km | Uhříněves | zvláštní úseky |
| Mlýnský rybník 411 196 | 14 km | Říčany | |
| Sázava 3 B 411 153 | 14 km | Čerčany |
Pstruhové revíry (6)
Pstruh, lipan, siven – jen muškaření a přívlač, lov od 16. 4. do 30. 11., na pstruhovou povolenku.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Šembera 1 413 031 | 4 km | Středočeský územní svaz | |
| Vlkánčický potok 1 403 009 | 6 km | Územní svaz města Prahy | |
| Výmola 2 403 011 | 11 km | Územní svaz města Prahy | |
| Sázava 3 P B 413 039 | 12 km | Mnichovice | |
| Sázava 3 P A 413 025 | 13 km | Benešov | zvláštní úseky |
| Božkov 413 998 | 13 km | Středočeský územní svaz |
Před lovem si ověř, že máš povolenku platnou pro konkrétní revír. Závazné je znění soupisu revírů a značení u vody.