Revírek › Revíry v okolí měst › Paskov
Rybářské revíry: Paskov a okolí
53 revírů Českého a Moravského rybářského svazu do 15 km od města Paskov. Vzdálenost je vzdušnou čarou k nejbližšímu místu revíru. U každého revíru najdeš popis ze soupisu, zvláštní úseky, pravidla a navigaci.
Otevřít mapu revírů v okolíMimopstruhové revíry (38)
Kapr, štika, candát, lín, cejn a další ryby – na mimopstruhovou povolenku platnou pro revír.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Olešná 1 471 076 | do 1 km | Paskov | |
| Ostravice 2 A 471 111 | 1 km | Paskov | zvláštní úseky |
| Pilík 1 B 471 178 | 2 km | Paskov | |
| Pilík 1 A 471 175 | 2 km | Paskov | |
| Ondřejnice 1 A 471 089 | 5 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | zvláštní úseky |
| Ondřejnice 1 B 471 176 | 5 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | zvláštní úseky |
| Ondřejnice 1 C 471 222 | 6 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | |
| Lučina 1 471 041 | 7 km | Ostrava | |
| Ondřejnice 1 471 088 | 8 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | |
| Olešná 2 A 471 077 | 8 km | Frýdek-Místek | |
| Odra 3 471 067 | 8 km | Ostrava | |
| Ostravice 1 471 108 | 8 km | Ostrava | |
| Odra 3 A 471 068 | 8 km | Ostrava | |
| Lučina 1 A 471 042 | 8 km | Ostrava | |
| Lubina 1 471 037 | 8 km | Jistebník | |
| Odra 4 471 069 | 9 km | Jistebník | |
| Odra 4 A 471 070 | 9 km | Jistebník | |
| Ostravice 1 A 471 109 | 9 km | Ostrava | zvláštní úseky |
| Odra 2 A 471 066 | 9 km | Ostrava | |
| Bartovice Hrázka 1 A 471 180 | 10 km | Ostrava | |
| Odra 2 471 065 | 10 km | Ostrava | |
| Porubka 1 471 118 | 11 km | Ostrava | |
| Baštice 1 A 471 002 | 11 km | Frýdek-Místek | |
| Trnávka 1 A 471 135 | 11 km | Příbor | |
| Lučina 2 A 471 043 | 11 km | Lučina | |
| Odra 5 471 071 | 11 km | Studénka | |
| Lubina 2 471 038 | 12 km | Příbor | |
| Opava 1 471 090 | 12 km | Ostrava | |
| Odra 5 A 471 072 | 12 km | Studénka | |
| Porubka 1 B 471 203 | 13 km | Ostrava | |
| Dukelské Nádrže 1 A 471 028 | 13 km | Havířov | zvláštní úseky |
| Lubina 2 A 471 039 | 14 km | Příbor | |
| Lubina 4 A 471 040 | 14 km | Frenštát pod Radhoštěm | |
| Stonávka 2 A 471 131 | 14 km | Havířov | zvláštní úseky |
| Porubka 1 A 471 158 | 14 km | Ostrava | zvláštní úseky |
| Setina 1 A 471 126 | 15 km | Bílovec | zvláštní úseky |
| Orlovský potok 1 A 471 101 | 15 km | Orlová | |
| Orlovský potok 1 B 471 221 | 15 km | Orlová |
Pstruhové revíry (15)
Pstruh, lipan, siven – jen muškaření a přívlač, lov od 16. 4. do 30. 11., na pstruhovou povolenku.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Ostravice 2 473 104 | 1 km | Ostrava | |
| Olešná 1P 473 060 | 3 km | Frýdek-Místek | |
| Ostravice 3 473 075 | 6 km | Frýdek-Místek | |
| Ondřejnice 2 473 067 | 6 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | |
| Morávka 1 473 058 | 8 km | Frýdek-Místek | |
| Trnávka 1 473 093 | 9 km | Stará Ves nad Ondřejnicí | |
| Olešná 3 473 061 | 9 km | Frýdek-Místek | |
| Lučina 1 P 473 043 | 10 km | Havířov | |
| Bílovka 1 473 009 | 11 km | Bílovec | zvláštní úseky |
| Klenos 1 473 034 | 12 km | Příbor | |
| Lučina 3 473 044 | 13 km | Lučina | |
| Lubina 2 P 473 041 | 13 km | Příbor | |
| Setina 1 473 086 | 14 km | Bílovec | |
| Ostravice 4 473 076 | 15 km | Frýdlant nad Ostravicí | zvláštní úseky |
| Stonávka 3 473 091 | 15 km | Český Těšín | zvláštní úseky |
Před lovem si ověř, že máš povolenku platnou pro konkrétní revír. Závazné je znění soupisu revírů a značení u vody.