Revírek › Revíry v okolí měst › Šluknov
Rybářské revíry: Šluknov a okolí
31 revírů Českého a Moravského rybářského svazu do 15 km od města Šluknov. Vzdálenost je vzdušnou čarou k nejbližšímu místu revíru. U každého revíru najdeš popis ze soupisu, zvláštní úseky, pravidla a navigaci.
Otevřít mapu revírů v okolíMimopstruhové revíry (24)
Kapr, štika, candát, lín, cejn a další ryby – na mimopstruhovou povolenku platnou pro revír.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Rožanský potok 2 441 054 | 1 km | Šluknov | |
| Červený rybník 441 102 | 5 km | Velký Šenov | |
| Černý Rybník 06441091 | 5 km | Velký Šenov | |
| Čejkovice 441 300 | 5 km | Žatec | |
| Velkošenovský potok 2 441 064 | 5 km | Velký Šenov | |
| Rybníček 441 169 | 7 km | Velký Šenov | |
| Mandava 3 441 032 | 7 km | Rumburk | |
| Racek 06441089 | 7 km | Rumburk | zvláštní úseky |
| Ploučnice 9 441 052 | 7 km | Osečná pod Ještědem | |
| Nová 06441090 | 8 km | Jiříkov | zvláštní úseky |
| Nisa Lužická 2 441 037 | 8 km | Liberec | |
| Jiříkovský potok 2 441 014 | 8 km | Jiříkov | |
| Rumburská Cihelna 441 164 | 8 km | Rumburk | zvláštní úseky |
| Wagnetrův Rybník 06441118 | 9 km | Velký Šenov | |
| Velký rybník 441 065 | 9 km | Horní Podluží | |
| Blšanka 2 B 441 074 | 10 km | Podbořany | |
| Cihelna 06441119 | 10 km | Dolní Poustevna | |
| Křinice 2 441 018 | 10 km | Krásná Lípa | zvláštní úseky |
| Kyjov 06441109 | 10 km | Krásná Lípa | |
| Karlín 06441128 | 11 km | Dolní Poustevna | |
| Komora 06441121 | 13 km | Dolní Poustevna | |
| Karlovka 441 072 | 13 km | Žandov | |
| Světlík 441 068 | 14 km | Horní Podluží | |
| Rekreační rybník 441 053 | 14 km | Varnsdorf |
Pstruhové revíry (7)
Pstruh, lipan, siven – jen muškaření a přívlač, lov od 16. 4. do 30. 11., na pstruhovou povolenku.
| Revír | Vzdálenost | Hospodaří | |
|---|---|---|---|
| Rožanský potok 1 443 050 | do 1 km | Šluknov | |
| Luční Rybník 06443073 | 1 km | Šluknov | |
| Velkošenovský potok 1 443 064 | 6 km | Velký Šenov | zvláštní úseky |
| Mandava 2 443 033 | 6 km | Rumburk | |
| Luční potok 1 443 030 | 9 km | Dolní Poustevna | |
| Křinice 1 A 443 025 | 9 km | Krásná Lípa | |
| Mandava 1 443 032 | 14 km | Varnsdorf | zvláštní úseky |
Před lovem si ověř, že máš povolenku platnou pro konkrétní revír. Závazné je znění soupisu revírů a značení u vody.