Revírek › Revíry v okolí měst › Velké Bílovice

Rybářské revíry: Velké Bílovice a okolí

29 revírů Českého a Moravského rybářského svazu do 15 km od města Velké Bílovice. Vzdálenost je vzdušnou čarou k nejbližšímu místu revíru. U každého revíru najdeš popis ze soupisu, zvláštní úseky, pravidla a navigaci.

Otevřít mapu revírů v okolí

Mimopstruhové revíry (29)

Kapr, štika, candát, lín, cejn a další ryby – na mimopstruhovou povolenku platnou pro revír.

RevírVzdálenostHospodaří
Prušánecký potok 1 461 1162 kmPS Velké Bílovicezvláštní úseky
Dyje 4A 461 0234 kmPS Podivín
Trkmanka 2 461 1814 kmPS Velké Bílovice
Dyje 3 461 0204 kmPS Břeclav
Trkmanka 1 461 1494 kmPS Podivín
Dyje 4C 461 1595 kmPS Rakvice
Dyje 3A 461 0215 kmPS Břeclavzvláštní úseky
Dyje 4M 461 3186 kmPS Podivín
Dyje 4 461 0226 kmPS Podivín
Dyje 4D 461 1767 kmPS Lednice
Herdy – Mrs 461 3258 kmPS Lednice
Dyje 4B 461 1589 kmPS Rakvice
Dyje 4G 461 32610 kmPS Zaječí
Dyje 4E 461 32411 kmPS Zaječí
Dyje 4C/1 461 19911 kmPS Brno 5zvláštní úseky
Kyjovka 2C 461 17312 kmPS Kostice
Kyjovka 2/2 461 19312 kmPS Týnec
Dyje 5 – Novomlýnská nádrž 461 02412 kmMRS Brno 9,0 km 1
Kyjovka 2B 461 17412 kmPS Hodonín
Kyjovka 2A 461 07012 kmPS Lanžhot
Kyjovka 2/1 461 16613 kmPS Kostice
Kyjovka 2C/1 461 20113 kmPS Lanžhot
Morkůvky 461 40313 kmPS Hustopeče
Morava 4A 461 08414 kmPS Hodonín
Kyjovka 2E 461 19414 kmPS Týnec
Morava 3 461 08114 kmPS Tvrdonice
Kyjovka 2 461 06914 kmPS Lanžhot
Dyje 2 461 01915 kmPS Břeclav
Kyjovka 2D 461 17915 kmPS Tvrdonice

Před lovem si ověř, že máš povolenku platnou pro konkrétní revír. Závazné je znění soupisu revírů a značení u vody.

Revíry v okolí dalších měst